取得時の税金等は概算です。固定資産評価額が未掲載のため、登録免許税・不動産取得税は販売価格の70%を課税標準の代替として計算。印紙税は全件1,000万円超5,000万円以下の不動産売買契約として軽減後1万円、司法書士・登記実費等は一律15万円、固定資産税等清算金は最大目安として年額11万円で計算しています。
| 物件 | 階数 | 専有面積 | 間取り | 販売価格 | 仲介手数料概算 | 印紙税 | 登録免許税概算 | 不動産取得税概算 | 司法書士・登記実費等 | 固定資産税等清算金 | 取得時税金等小計 | 取得総コスト概算 | マンション管理費(月額) | 修繕積立金(月額) | 月額小計 | 共益維持管理費(年額) | 水道料金(年額) | 固定資産税(年額) | 年額固定費小計 | 月額費用の年換算 | 年間維持コスト概算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-102 | 1階 | 82.16㎡(24.85坪) | 2LDK | 1,300万円 | 495,000円 | 10,000円 | 182,000円 | 273,000円 | 150,000円 | 110,000円 | 725,000円 | 1,422.0万円 | 29,400円 | 2,400円 | 31,800円 | 25,080円(税込)法人は倍額 | 46,200円(税込) 法人は倍額 | 110,000円 | 181,280円 | 381,600円 | 562,880円 |
| SB-201 | 2階 | 78.68㎡(23.80坪) | 2LDK | 1,420万円 | 534,600円 | 10,000円 | 198,800円 | 298,200円 | 150,000円 | 110,000円 | 767,000円 | 1,550.2万円 | 28,600円 | 2,200円 | 30,800円 | 25,080円(税込)法人は倍額 | 46,200円(税込)法人は倍額 | 110,000円 | 181,280円 | 369,600円 | 550,880円 |
| SA-201 | 2階 | 83.34㎡(25.21坪) | 2LDK | 1,450万円 | 544,500円 | 10,000円 | 203,000円 | 304,500円 | 150,000円 | 110,000円 | 777,500円 | 1,582.2万円 | 30,300円 | 2,400円 | 32,700円 | 25,080円(税込)法人は倍額 | 46,200円(税込)法人は倍額 | 110,000円 | 181,280円 | 392,400円 | 573,680円 |
| SH-202 | 2階 | 93.03㎡(28.14坪) | 3LDK | 1,500万円 | 561,000円 | 10,000円 | 210,000円 | 315,000円 | 150,000円 | 110,000円 | 795,000円 | 1,635.6万円 | 32,600円 | 2,700円 | 35,300円 | 25,080円(税込)法人は倍額 | 46,200円(税込)法人は倍額 | 110,000円 | 181,280円 | 423,600円 | 604,880円 |
| SI-301 | 3階 | 107.23㎡(32.43坪) | 3LDK | 3,000万円 | 1,056,000円 | 10,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 150,000円 | 110,000円 | 1,320,000円 | 3,237.6万円 | 34,500円 | 2,800円 | 37,300円 | 25,080円(税込)法人は倍額 | 46,200円(税込) 法人は倍額 | 110,000円 | 181,280円 | 447,600円 | 628,880円 |
| SH-302 | 3階 | 92.04㎡(27.84坪) | 3LDK | 3,500万円 | 1,221,000円 | 10,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 150,000円 | 110,000円 | 1,495,000円 | 3,771.6万円 | 32,600円 | 2,700円 | 35,300円 | 25,080円(税込)法人は倍額 | 46,200円(税込)法人は倍額 | 110,000円 | 181,280円 | 423,600円 | 604,880円 |
ローン利用時の抵当権設定登記、融資手数料、火災保険、リフォーム費、引越費用は条件差が大きいため含めていません。