
写真






物件詳細
専有面積
93.03㎡(28.14坪)
区画番号
SH-202
物件種別
集合別荘
物件名
20831
価格
1,500万円
バルコニー面積
13.80㎡(4.17坪)
所在地
長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口西牧場
地目
山林
地勢
傾斜地
間取り
3LDK
構造・規模
鉄筋コンクリート造
建築年
1990年
ガス設備
LPG集中配置
水道
海の口上水道
電気
中部電力(60Hz)
雑排水
浄化槽
権利
所有権
引渡
相談
取引態様
媒介
共益維持管理費(年額)
25,080円(税込)法人は倍額
マンション管理費(月額)
32,600円
修繕積立金(月額)
2,700円
水道料金(年額)
46,200円(税込)法人は倍額
取得時費用の内訳
| 項目 | 計算条件 | 概算 |
|---|---|---|
| 販売価格 | 1,500万円 | 15,000,000円 |
| 仲介手数料概算 | 販売価格×3%+6万円+消費税 | 561,000円 |
| 印紙税 | 売買契約書・軽減後 | 10,000円 |
| 登録免許税概算 | 課税標準概算×2.0% | 210,000円 |
| 不動産取得税概算 | 課税標準概算×3.0% | 315,000円 |
| 司法書士・登記実費等概算 | 一律概算 | 150,000円 |
| 固定資産税等清算金概算 | 最大目安 | 110,000円 |
| 取得総コスト概算 | 上記+販売価格 | 1,635.6万円 |
年間維持費の内訳
| 項目 | 元表記 | 年換算 |
|---|---|---|
| 共益維持管理費(年額) | 25,080円(税込)法人は倍額 | 25,080円 |
| マンション管理費(月額) | 32,600円 | 391,200円 |
| 修繕積立金(月額) | 2,700円 | 32,400円 |
| 水道料金(年額) | 46,200円(税込)法人は倍額 | 46,200円 |
| 固定資産税(年額) | 110,000円 | 110,000円 |
2009年4~7月大規模修繕工事実施(屋根防水工事・バルコニー防水工事・下地、外壁塗装工事・木部、鉄部塗装工事・他外構工事)
成約の際には、所定の仲介手数料を申し受けします。