サンテミリオン格付け表 最新 2012年
サンテミリオンの格付けは、1954年に、国の公的機関であるI’INAO(L’Institut National des Appellations d’Origine)によって行われました。 その後現在まで1959年,1969年,1986年,1996年,2006年2012年に改変されています。 メドック地区の格付けが1855年以降ほとんど 変更されていないのとは対照的に、サンテミリオンの格付けは10年ごとに見直しが行われることになっており、その審査ではワインのテイスティングが重視され、審査員にはワインシャトーのオーナーは含まれず、ワイン仲買人、ワイン商、法律家、ワイン醸造学者などの第3者で構成されるていて公平性、客観性を重視しています。
2012年にサンテミリオン格付けが見直され発表されました! 過去長期にわたりオーゾンヌとシュヴァル・ブランだけが第1級特別級Aに格付けされていましたが、もともと評価の高かったシャトー・パヴィとシャトー・アンジェラスが格上げされ、第一特別級Aにランクされました。
| 格付け | 英語 | 日本語 |
| 第一特別級A (2シャトー) Premier Grand Cru Classe ‘Chateau A’ | Ch. Ausone | シャトー・オーゾンヌ |
| Ch. Cheval Blanc | シャトー・シュヴァル・ブラン | |
| Ch. Pavie | シャトー・パヴィ | |
| Ch. Ange’lus | シャトー・アンジェラス | |
| 第一特別級B (14シャトー) Premier Grand Cru Classe ‘Chateau B’ | Ch. Beausejoue Becot | シャトー・ボーセジュール・ベコ |
| Ch. Beausejoue (Duffau Lagarosse) | シャトー・ボーセジュール(デュフォー・ラガロース) | |
| Ch. Be’lair-Monange | シャトー・ベレール・モナンジュ | |
| Ch. Canon | シャトー・ カノン | |
| Ch. Clos Fourtet | クロ・フルテ | |
| Ch. Figeac | シャトー・フィジャック | |
| Ch. la Gaffeliere | シャトー・ラ・ガフリエール | |
| Ch. Larcis Ducasse | シャトー・ラルシ・デュカス | |
| Ch. Magdelaine | シャトー・マグドレーヌ | |
| Ch. La Mondotte | シャトー・ラ・モンドット | |
| Ch. Pavie Macquin | シャトー・パヴィ・マッカン | |
| Ch. Troplong Mondot | シャトー・トロロン・モンド | |
| Ch. Trottevieille | シャトー・トロットヴィエーユ | |
| Ch. Valandraud | シャトー・ヴァランドロー | |
| 特別級 (64シャトー) Grand Cru Classe | Ch. l’Arrosee | シャトー・ラロゼ |
| Ch. Balestard la Tonnelle | シャトー・バレスタール・ラ・トネル | |
| Ch. Barde-Haut | シャトー・バルド・オー | |
| Ch. Bellefont Belcier | シャトー・ベルフォン・ベルシエ | |
| Ch. Bellevue | シャトー・ベルヴュー | |
| Ch. Berliquet | シャトー・ベルリケ | |
| Ch. Cadet-Bon | シャトー・カデ・ボン | |
| Ch. Capdemourlin | シャトー・カプ・ド・ムルラン | |
| Ch. Le Chatelet | シャトー・ル・シャテレ | |
| Ch. Chauvin | シャトー・ショーヴァン | |
| Ch. Clos de Sarpe | シャトー・クロ・ドゥ・サルプ | |
| Ch. la Clotte | シャトー・ラ・クロット | |
| Ch. La Commanderie | シャトー・ラ・コマンダリー | |
| Ch. Corbin | シャトー・コルバン | |
| Ch. Cote de Baleau | シャトー・コート・ド・バロー | |
| Ch. la Couspaude | シャトー・ラ・クースポード | |
| Ch. Dassault | シャトー・ダソー | |
| Ch. Destieux | シャトー・デステュー | |
| Ch. La Dominique | シャトー・ラ・ドミニク | |
| Ch. Faugeres | シャトー・フォジェール | |
| Ch. Faurie de Souchard | シャトー・フォリー・ド・スシャール | |
| Ch. De Ferrand | シャトー・ド・フェラン | |
| Ch. Fleur Cardinale | シャトー・フルール・カルディナール | |
| Ch. La Fleur Morange | シャトー・ラ・フルール・モランジュ | |
| Ch. Fombrauge | シャトー・フォンブロージュ | |
| Ch. Fonplegade | シャトー・フォンプレガード | |
| Ch. Fonroque | シャトー・フォンロック | |
| Ch. Franc Mayne | シャトー・フラン・メーヌ | |
| Ch. Grand Corbin | シャトー・グラン・コルバン | |
| Ch. Grand Corbin Despagne | シャトー・グラン・コルバン・デスパーニュ | |
| Ch. Grand Mayne | シャトー・グラン・メーヌ | |
| Ch. Les Grandes Murailles | シャトー・レ・グランド・ミュライユ | |
| Ch. Grand Pontet | シャトー・グラン・ポンテ | |
| Ch. Guadet | シャトー・ゴーデ | |
| Ch. Haut Sarpe | シャトー・オー・サルプ | |
| Ch. Clos des Jacobins | シャトー・クロ・デ・ジャコバン | |
| Ch. Couvent des Jacobins | シャトー・クーヴァン・デ・ジャコバン | |
| Ch. Jean Faure | シャトー・ジャン・フォール | |
| Ch. Laniote | シャトー・ラニオット | |
| Ch. Larmande | シャトー・ラルマンド | |
| Ch. Laroaque | シャトー・ラロック | |
| Ch. Laroze | シャトー・ラローズ | |
| Ch. La Madeleine | シャトー・ラ・マドレーヌ | |
| Ch. La Marzelle | シャトー・ラ・マルゼル | |
| Ch. Monbousquet | シャトー・モンブスケ | |
| Ch. Moulin du Cadet | シャトー・ムーラン・デュ・カデ | |
| Ch. Clos de l’Oratoire | シャトー・クロ・ド・ロラトワール | |
| Ch. Pavie Decesse | シャトー・パヴィ・デセス | |
| Ch. Peby Faugeres | シャトー・ジャン・フォール | |
| Ch. Petit Faurie de Soutard | シャトー・プティ・フォーリー・ド・スタール | |
| Ch. De Pressac | シャトー・ド・プレサック | |
| Ch. Le Prieure | シャトー・ル・プリュレ | |
| Ch. Quinault l’Enclos | シャトー・キノー・ランクロ | |
| Ch. Ripeau | シャトー・リポー | |
| Ch. Rochebelle | シャトー ロッシュベル | |
| Ch. Saint Georges Cote Pavie | シャトー・サンジョルジュ・コート・パヴィ | |
| Ch. Clos Saint Martin | シャトー・クロ・サン・マルタン | |
| Ch. Sansonnet | シャトー・サンソネ | |
| Ch. La Serre | シャトー・ラ・セール | |
| Ch. Soutard | シャトー・スータール | |
| Ch. Tertre Daugay | シャトー・テルトル・ドゲイ | |
| Ch. la Tour Figeac | シャトー・ラ・トゥール・フィジャック | |
| Ch. Villemaurine | シャトー・ヴィルモーリーヌ | |
| Ch. Yon-Figeac | シャトー・ヨン・フィジャック |
- サンテミリオンの街並み Saint-Emilion
- サンテミリオン教会からの景色
| お探しの誕生年をクリックしてください | ||||
| ワインを探す | 1918年 | 1919年 | 1920年 | |
| 1921年 | 1922年 | 1923年 | 1924年 | 1925年 |
| 1926年 | 1927年 | 1928年 | 1929年 | 1930年 |
| 1931年 | 1932年 | 1933年 | 1934年 | 1935年 |
| 1936年 | 1937年 | 1938年 | 1939年 | 1940年 |
| 1941年 | 1942年 | 1943年 | 1944年 | 1945年 |
| 1946年 | 1947年 | 1948年 | 1949年 | 1950年 |
| 1951年 | 1952年 | 1953年 | 1954年 | 1955年 |
| 1956年 | 1957年 | 1958年 | 1959年 | 1960年 |
| 1961年 | 1962年 | 1963年 | 1964年 | 1965年 |
| 1966年 | 1967年 | 1968年 | 1969年 | 1970年 |
| 1971年 | 1972年 | 1973年 | 1974年 | 1975年 |
| 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 |
| 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 |
| 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
| 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
| 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
| 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |






















