COMPARE

全物件の比較表

販売中6件を価格順に表示。細かい費用項目まで横スクロールで比較できます。固定資産税は全件年額110,000円で計算しています。

区画番号 階数 間取り 専有面積 建築年 販売価格 仲介手数料概算 取得総コスト概算 マンション管理費(月額) 修繕積立金(月額) 月額小計 共益維持管理費(年額) 水道料金(年額) 固定資産税(年額) 年額固定費小計 月額費用の年換算 年間維持コスト概算
SK-102 1階 2LDK 82.16㎡(24.85坪) 1990年 1,300万円 495,000円 13,495,000円 29,400円 2,400円 31,800円 25,080円(税込)法人は倍額 46,200円(税込)法人は倍額 110,000円 181,280円 381,600円 562,880円
SB-201 2階 2LDK 78.68㎡(23.80坪) 1987年 1,420万円 534,600円 14,734,600円 28,600円 2,200円 30,800円 25,080円(税込)法人は倍額 46,200円(税込)法人は倍額 110,000円 181,280円 369,600円 550,880円
SA-201 2階 2LDK 83.34㎡(25.21坪) 1988年 1,450万円 544,500円 15,044,500円 30,300円 2,400円 32,700円 25,080円(税込)法人は倍額 46,200円(税込)法人は倍額 110,000円 181,280円 392,400円 573,680円
SH-202 2階 3LDK 93.03㎡(28.14坪) 1990年 1,500万円 561,000円 15,561,000円 32,600円 2,700円 35,300円 25,080円(税込)法人は倍額 46,200円(税込)法人は倍額 110,000円 181,280円 423,600円 604,880円
SI-301 3階 3LDK 107.23㎡(32.43坪) 1989年 3,000万円 1,056,000円 31,056,000円 34,500円 2,800円 37,300円 25,080円(税込)法人は倍額 46,200円(税込)法人は倍額 110,000円 181,280円 447,600円 628,880円
SH-302 3階 3LDK 92.04㎡(27.84坪) 1990年 3,500万円 1,221,000円 36,221,000円 32,600円 2,700円 35,300円 25,080円(税込)法人は倍額 46,200円(税込)法人は倍額 110,000円 181,280円 423,600円 604,880円

取得総コスト概算は販売価格+仲介手数料概算です。登記費用、税金、固定資産税等の取得時清算金、保険料、リフォーム費用など物件ごとに未確定の費用は含みません。