![]() |
|
|
||
|
||||
| 商品Co | ワイン名 | 国名 |
| 67791 | マグリエリ・ワインズ マグリエリ・オブ・マクラ | オーストラリア |
| 67792 | マグリエリ・ワインズ マクラーレン・ヴェール | オーストラリア |
| 67800 | サンタ・マルゲリータ ピノ・グリージオ | イタリア |
| 67820 | フレスコバルディ ニッポッツァーノ・リゼルヴ | イタリア |
| 67850 | ベルサーノ バルベーラ・ダスティー | イタリア |
| 67871 | iCSLメディタレニアン 白 | イタリア |
| 67900 | ルイス・フェリペ・エドワーズ プピーリャ カベ | チリ |
| 67901 | ルイス・フェリペ・エドワーズ カベルネ・ソー | チリ |
| 67903 | ルイス・フェリペ・エドワーズ カベルネ・ソー | チリ |
| 67991 | ドメーヌ・ボイヤール メルロー リザーヴ | ブルガリア |
| 68000 | サンタ・リタ メダーヤ・レアル カベルネ・ソー | チリ |
| 68005 | サンタ・リタ レゼルバ カベルネ・ソーヴィニヨ | チリ |
| 68006 | サンタ・リタ レゼルバ シャルドネ | チリ |
| 68010 | サンタ・ジュリア ヴィノ・フィノ・ティンタ | アルゼンチン |
| 68020 | イル・パラジオ キャンティー | イタリア |
| 68050 | ラブレ・ロワ シャルドネ | フランス |
| 68052 | ラブレ・ロワ ブルゴーニュ ルージュ | フランス |
| 68100 | アランビー・ワインズ キャッスル・クロッシン | オーストラリア |
| 68108 | アランビー・ワインズ サリズブリイ カベルネ・ | オーストラリア |
| 68109 | アランビー・ワインズ サリズブリイ シャルド | オーストラリア |
| 68200 | アルバコラ テンプラニーリョ | スペイン |
| 68300 | ブエナ・ビスタ ピノ・ノワール | アメリカ |
| 69000 | サンタ・アナ カベルネ・ソービニヨン | アルゼンチン |
| 69001 | サンタ・アナ マルベック | アルゼンチン |
| 69002 | サンタ・アナ シャルドネ | アルゼンチン |
| 69050 | グレン・エレン カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ |
| 69100 | ベリンガム ピノタージュ | 南アフリカ |
| 69101 | ベリンガム シャルドネ | 南アフリカ |
| 69300 | ジネステ ボルドー・メゾン 赤 | フランス |
| 69301 | ジネステ ボルドー・メゾン 白 | フランス |
| 69320 | コート・ド・プロヴァンス 赤 | フランス |
| 69321 | コート・ド・プロヴァンス 白 | フランス |
| 69402 | シャトー・ベルエール | フランス |
| 69482 | ブッシャール・エイネ シャブリ グラン・クリュ | フランス |
| 69490 | シャトー・ド・カラギュール | フランス |
| 69520 | ピエール・アンドレ メルキュレ 赤 | フランス |
| 69522 | ピエール・アンドレ ピュイイ・ロシェ | フランス |
| 69570 | バルトン・エ・ゲスティエ ヴーヴレイ | フランス |
| 69603 | スターリング・ヴィンヤーズ カベルネ・ソービ | アメリカ |
| 69604 | スターリング・ヴィンヤーズ メルロ | アメリカ |
| 69605 | スターリング・ヴィンヤーズ シャルドネ | アメリカ |
| 69892 | グラシア ヴィーニャ グラシア ピノ・ノワール | チリ |
| 69956 | サンタ・カロリーナ チリ・ヌーヴォー ピノ・ノワ | チリ |
| 69957 | サンタ・カロリーナ ソーヴィニヨン ブラン チリ | チリ |
| 69972 | M.シャプーティエ コート・デュ・ローヌ ベル | フランス |
| 69977 | エチヴェリア アンウッド・シャルドネ | チリ |
| 69987 | シャトー ボーモン | フランス |
| 69988 | バロン・ド・ロートシルト ボルドー 白 | フランス |
| 69989 | バロン・ド・ロートシルト ボルドー 赤 | フランス |
| 69992 | コノ・スル セレクション リゼルバ・カベルネ・ | チリ |
| 69993 | キュヴェ ド ラ レーヌ | フランス |
| 69999 | キュヴェ ド ラ レーヌ | フランス |
| 661100 | シャトー・コルバン | フランス |
| 667005 | シャトー・レ・シャルム・ゴダール | フランス |
| 667012 | ヴァル・ディ・スガ ロッソ・ディ・モンタルチーノ | イタリア |
| 667020 | マルゴー | フランス |
| 667030 | カッシーナ・カストレット バルベーラ・ダスティ | イタリア |
| 669100 | サン・シュペリ カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ |
| 669101 | トリア ピノ・ノワール・カーネロス | アメリカ |
| 669200 | ニーバム・コッポラ フランシス・コッポラ ダイ | アメリカ |
| 669210 | サンフォード ピノ・ノワール | アメリカ |
| 669221 | ニーバム・コッポラ フランシス・コッポラ ダイ | アメリカ |
| 669251 | フォレストヴィル メルロー | アメリカ |
| 669260 | ラビット・リッジ ジンファンデル ソノマ | アメリカ |
| 669261 | ラビット・リッジ ジンファンデ カリフォルニア | アメリカ |
| 669270 | エラスリス カベルネ・ソーヴィニヨン | チリ |
| 669281 | エラスリス シャルドネ・レセルヴァ | チリ |
| 669400 | オー・ボン・クリマ ピノ・ノワール | アメリカ |
| 669401 | オー・ボン・クリマ ピノ・ブラン | アメリカ |
| 669501 | ヴィーニャ・デル・オハ レセルバ | スペイン |
| 669502 | ドメーヌ・タンピエ バンドール“キュヴェ・スペ | フランス |
| 669545 | コノ・スル 20 バレル カベルネ・ソーヴィニヨ | チリ |
| 669546 | コノ・スル 20 バレル メルロー ラペル・ヴァ | チリ |
| 669550 | コノ・スル カベルネ・ソーヴィニヨン | チリ |
| 669551 | コノ・スル シャルドネ | チリ |
| 669556 | コノ・スル シャルドネ レセルヴァ | チリ |
| 669570 | ケンダル・ジャクソン ピノ・ノワール | アメリカ |
| 669571 | ストーンストリート カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ |
| 669572 | チョークヒル カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ |
| 669580 | ナバロ・コレアス シラー・サンジョヴェーゼ | アルゼンチン |
| 669600 | コンセハル クリアンサ | スペイン |
| 669997 | エチヴェリア メルロー | チリ |
| 669998 | マタロメラ ティント・クリアンサ | スペイン |
| 65141 | クライン ジンファンデル | アメリカ |
| 65142 | ライヌ・ペドーク アロックス・コルトン プルミエ | フランス |
| 65277 | タルターニ メルロー | オーストラリア |
| 661035 | ドメーヌ・ジャン・マレシャル メルキュレイ | フランス |
| 661051 | ドメーヌ・スーニ リュリー・ラ・ベルジュリー | フランス |
| 661056 | シャトー・オリヴィエ | フランス |
| 61752 | オランド ブーケ・ロゼ | オーストラリア |
| 67963 | セルブス 赤 | オーストリア |
| 69150 | エル・コペロ ティント | スペイン |
| 64998 | マックウィリアムズ・ワインズ マウントプレザ | オーストラリア |
| 661060 | シャトー・カルボニュー 赤 | フランス |
| 661061 | シャトー・カルボニュー 白 | フランス |
| 65360 | ヴィーニャ・タラパカ グラン・リゼルヴァ カベ | チリ |
| 66690 | フランジア カリフォルニア 赤 | アメリカ |
| 66691 | フランジア カリフォルニア 白 | アメリカ |
| 66963 | ドメーヌ・アルマン・ジョフロワ ジュヴレ・シャ | フランス |
| 66967 | シャトー・ラ・ポワント | フランス |
| 669547 | コノ・スル 20 バレル ピノ・ノワール ラペル・ | チリ |
| 669255 | フロッグス・リープ | アメリカ |
| 669265 | シュグ ピノ・ノワール ソノマ・ヴァレー | アメリカ |
| 669557 | コノ・スル ピノ・ノワール レセルヴァ | チリ |
| 669190 | ケンウッド メルロー | アメリカ |
| 661036 | シャトー・フィリップ・ル・アルディ メルキュレ | フランス |
| 661099 | シャルル・ジュゲ シノン クロ・ド・ラ・キュール | フランス |
| 669986 | サウスコープワイン オージー・ゼスティ(赤) | オーストラリア |
| 66172 | サンタ・カロリーナ ポルックス 赤 | チリ |
| 68400 | コーディア シャトー・ラ・ジュラ | フランス |
| 62997 | ドメーヌ・デュ・シック マディラン | フランス |
| 669951 | カーヴ・サン・ベル キュヴェ・ブノワ・マイヤー | フランス |
| 669952 | シャトー・ド・リグレ シノン | フランス |
| 669953 | シャトー・ラキロー ル・シャン・ルージュ | フランス |
| 669954 | ドメーヌ・ジャッキー・ルナール ブルゴーニュ | フランス |
| 669552 | コノスル ゲヴュルツトラミネール | チリ |
| 669610 | レ・ヴァランス 白 | フランス |
| 669611 | レ・ヴァランス 赤 | フランス |
| 669958 | カーヴ・サン・ベル キュヴェ・ブノワ・マイヤー | フランス |
|
このページに表示されているワインは過去
デリバリーワインにおいて取り扱った商品です。 現在取り扱いがあるかどうかは オンラインワインショップ (キーワードワイン検索でお探しください) |
|
広告とリンク
|
Link and advertisement
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||