![]() |
|
|
||
|
||||
| 商品Co | ワイン名 | 国名 |
| 61800 | プレミオヴィーニ アンフォリオ バローロ | イタリア |
| 61801 | プレミオヴィーニ アンフォリオ ガヴィ | イタリア |
| 61802 | プレミオヴィーニ アンフォリオ バルベラ ダル | イタリア |
| 61804 | ピエール・モロー シャブリ | フランス |
| 61806 | J.モロー シャルドネ | フランス |
| 61811 | アヘ アヘッシモ レセルバ | スペイン |
| 61812 | トーレス ヴィーニャ・エスメラルダ | スペイン |
| 61813 | サントリー カイザートロスト | ドイツ |
| 61818 | サントリー ツェラー・シュヴァルツェ・カッツ | ドイツ |
| 61823 | アヘ マルケス・デル・ロメラル グラン・レゼ | スペイン |
| 61826 | カルベ シャトー ギロトン | フランス |
| 61827 | J.モロー ブルゴーニュ アリゴテ | フランス |
| 61828 | J.モロー マコン・ヴィラージュ | フランス |
| 61832 | カルベ ブルゴーニュ ルージュ ピノ・ノワール | フランス |
| 61834 | ボッラ ヴァルポリチェッラ クラッシコ | イタリア |
| 61838 | ドップ・オー・ムーラン ゲヴュルツトラミネー | フランス |
| 61840 | ルフィーノ キャンティー・クラッシコ アツィア | イタリア |
| 61841 | ルフィーノ キャンティ トルガイオ | イタリア |
| 61844 | ルフィーノ キャンティ フロレンタイン | イタリア |
| 61850 | ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ シュール・リ・ | フランス |
| 61852 | カルベ ポイヤック | フランス |
| 61854 | カルベ シャトー ド ラージュ 赤 | フランス |
| 61855 | カルベ シャトー ド ラージュ 白 | フランス |
| 61856 | シャトー サンジェルマン (赤) | フランス |
| 61859 | カルベ ジュヴレ・シャンベルタン | フランス |
| 61860 | カヴィロ テッレ・フォルティ サンジョヴェーゼ | イタリア |
| 61861 | カヴィロ テッレ・フォルティ トレビアーノ ディ | イタリア |
| 61862 | カルベ ソーテルヌ | フランス |
| 61865 | カルベ ボルドールージュ | フランス |
| 61868 | ロス・バスコス カベルネ・ソーヴィニヨン | チリ |
| 61869 | ロス・バスコス ソーヴィニヨン・ブラン | チリ |
| 61870 | ルフィーノ オルヴィエート クラッシコ | イタリア |
| 61872 | カルベ ムルソー | フランス |
| 61875 | ロス・バスコス カベルネ・ソーヴィニヨン グラ | チリ |
| 61898 | カリテラ シャルドネ | チリ |
| 61899 | カリテラ カベルネ・ソービニヨン | チリ |
| 61903 | アッカーマン・ローランス ロゼダンジュ | フランス |
| 61910 | カナンデグア カリフォルニア・セラーズ 赤 | アメリカ |
| 61911 | カナンデグア カリフォルニア・セラーズ 白 | アメリカ |
| 61912 | カナンデグア カリフォルニア・セラーズ ロゼ | アメリカ |
| 61923 | バンフィ・ヴィントナーズ ガヴィ プリンチペッ | イタリア |
| 61928 | シルヴァン・フェッシー マコン | フランス |
| 61930 | J.P ムエックス メルロー | フランス |
| 61932 | ヒューゲル アルザス・リースリング | フランス |
| 61934 | ルイ・ドゥ・ブルック ロゼダンジュ | フランス |
| 61938 | ドメーヌ・ラロッシュ シャルドネ | フランス |
| 61939 | ドメーヌ・ラロッシュ シャブリ・サン・マルタン | フランス |
| 61948 | ベロニア ブランコ・デ・ヴィウラ | スペイン |
| 61954 | フォンターナ・カンディダ フラスカティー | イタリア |
| 61959 | ウマニ・ロンキ モンテプルチアーノ・ダブルッ | イタリア |
| 61960 | メリーニ キャンティー・クラッシコ | イタリア |
| 61975 | コルヴォ ビアンコ | イタリア |
| 61980 | ペッシェビーノ マルケ・ロッソ | イタリア |
| 61982 | ペッシェビーノ マルケ・ビアンコ | イタリア |
| 61996 | フォンタナフレッダ モスカート・ダスティー | イタリア |
| 61999 | メリーニ エスト!エスト!!エスト!!!デ | イタリア |
| 62010 | アヘ リアル・サングリア 赤 | スペイン |
| 62011 | アヘ リアル・サングリア 白 | スペイン |
| 62014 | アヘ リアル・ピーチ 白 | スペイン |
| 62015 | アヘ リアル・ピーチ ロゼ | スペイン |
| 62022 | ハーベイ ブリストル・クリーム | スペイン |
| 62029 | ドメック ラ・イーナ シェリー | スペイン |
| 62040 | コバーン ファイン・ルビー ポート | ポルトガル |
| 62041 | コバーン ファイン・トーニー ポート | ポルトガル |
| 62044 | コバーン トーニー ポート 20年 | ポルトガル |
| 62070 | フローリオ ヴェッキオフローリオ マルサラ・ | イタリア |
| 62080 | リレ ルージュ | フランス |
| 62081 | リレ ブラン | フランス |
| 62102 | デュボネ ルージュ | フランス |
| 62200 | サンデマン ファイン・ホワイト ポート | ポルトガル |
| 62201 | サンデマン リッチ・ルビー ポート | ポルトガル |
| 62203 | サンデマン ドライ・リッチ マディラ | ポルトガル |
| 62210 | サンデマン ドライ フィノ シェリー | スペイン |
| 62213 | サンデマン シェリー ドン・フィノ スーペリオー | スペイン |
| 62220 | チンザノ ロッソ(甘味果実酒) | イタリア |
| 62221 | チンザノ エキストラ・ドライ(甘味果実酒) | イタリア |
| 62222 | チンザノ ロゼ(甘味果実酒) | イタリア |
| 62223 | チンザノ ビアンコ(甘味果実酒) | イタリア |
| 62224 | チンザノ オランチョ(甘味果実酒) | イタリア |
| 62301 | ティオ・ペペ フィノ | スペイン |
| 62313 | ノイリー・プラット オリジナル フレンチ ドライ | フランス |
| 62314 | ノイリー・プラット オリジナル フレンチ スイー | フランス |
| 62315 | ビーノス・バーベイト マディラ・ワイン クラウ | ポルトガル |
| 62450 | マルティニ ロゼ(甘味果実酒) | イタリア |
| 62452 | マルティニ エキストラ・ドライ(甘味果実酒) | イタリア |
| 62690 | テイラーズ スペシャル・ルビー ポート | ポルトガル |
| 62691 | テイラーズ スペシャル・トーニイ ポート | ポルトガル |
| 62752 | J.W.バーメスター トーニー ポート | ポルトガル |
| 62960 | ポール・マッソン プレミアム マディラ | アメリカ |
| 64000 | ヴーヴ・クリコ・ポンサルダン ブリュット イエ | フランス |
| 64020 | ルイ・ロデレール ブリュット・プルミエ | フランス |
| 64028 | ルイ・ロデレール クリスタル・ブリュット | フランス |
| 64029 | ロデレール・エステート アンダーセン・ヴァレ | アメリカ |
| 64080 | ジェイコブス・クリーク シャルドネ ピノ・ノワー | オーストラリア |
| 64201 | デラピエ ブリュット | スペイン |
| 64209 | コドルニウ ナパ・ブリュット | アメリカ |
| 64310 | ペリエ・ジュエ ベル・エポック ロゼ | フランス |
| 64311 | ペリエ・ジュエ ベル・エポック ブリュット | フランス |
| 64400 | ブーケ・ドール ブリュット | フランス |
| 64680 | キュヴェ・ドンペリニョン | フランス |
| 64910 | ケンウッド キュヴェ・ナチュラル | アメリカ |
| 64950 | アンドレ スパークリング・ホワイト・ワイン | アメリカ |
| 64951 | アンドレ ピンク・スパークリング・ワイン | アメリカ |
| 64990 | カンティーナ・ダネーゼ プロセッコ・ディ・ヴァ | イタリア |
| 65010 | E&J ガロ ソノマ・カウンティ カベルネ・ソー | アメリカ |
| 65011 | E&J ガロ ソノマ・カウンティ ピノ・ノワール | アメリカ |
| 65012 | E&J ガロ ソノマ・カウンティ シャルドネ | アメリカ |
| 65013 | E&J ガロ ソノマ・カウンティ ジンファンデル | アメリカ |
| 65020 | E&J ガロ バレリ・クリーク・ヴィンヤード カ | アメリカ |
| 65030 | ヴィラルタ エコ・ドマーニ ピノ・グリージョ デ | イタリア |
| 65031 | ヴィラルタ エコ・ドマーニ メルロー デッレ・ヴ | イタリア |
| 65033 | ヴィラルタ エコ・ドマーニ サンジョヴェーゼ | イタリア |
| 65040 | E&J ガロ ターニング・リーフ カベルネ・ソー | アメリカ |
| 65041 | E&J ガロ ターニング・リーフ メルロー | アメリカ |
| 65043 | E&J ガロ ターニング・リーフ シャルドネ | アメリカ |
| 65050 | ステレンボッシュ・ファーマーズ・ワイナリー | 南アフリカ |
| 65052 | ロスト・ホライズン シャルドネ | 南アフリカ |
| 65064 | ボニー・ドゥーン カ・デル・ソロ ビッグ・ハウ | アメリカ |
| 65080 | ヴィーニャ・カーサ・シルヴァ シャルドネ | チリ |
| 65083 | ヴィーニャ・カーサ・シルヴァ ソーヴィニヨン・ | チリ |
| 65086 | ヴィーニャ・カーサ・シルヴァ シャルドネ | チリ |
| 65150 | パラヴィチーニ フラスカティー | イタリア |
| 65155 | ステレンボッシュ・ファーマーズ・ワイナリー | 南アフリカ |
| 65156 | ステレンボッシュ・ファーマーズ・ワイナリー | 南アフリカ |
| 65157 | ルイ・ジャド ブルゴーニュ ピノ・ノアール | フランス |
| 65158 | ルイ・ジャド ブルゴーニュ | フランス |
| 65162 | シャトー・モントー コート・ド・プロヴァンス | フランス |
| 65184 | フレスコバルディー ポミーノ・ビアンコ | イタリア |
| 65194 | ボデガス・マルケス・デル・プエルト マルケ・ | スペイン |
| 65200 | C.M.G.C ミッシェル リンチ | フランス |
| 65201 | C.M.G.C ミッシェル リンチ | フランス |
| 65239 | クーリー・デュティユ シノン・クロ・ド・レコー | フランス |
| 65352 | ヴィーニャ・タラパカ レオン・デ・タラパカ カベ | チリ |
| 65353 | ヴィーニャ・タラパカ レオン・デ・タラパカ シャ | チリ |
| 65470 | ウィンダム・エステート B222 シャルドネ | オーストラリア |
| 65471 | ウィンダム・エステート B333 ピノ・ノワール | オーストラリア |
| 65472 | ウィンダム・エステート B444 カベルネ・ソ | オーストラリア |
| 65473 | ウィンダム・エステート B555 シラーズ | オーストラリア |
| 65480 | ルイ・マックス ブルゴーニュ ピノ・ノワール | フランス |
| 65489 | ルイ・マックス メルキュレイ | フランス |
| 65494 | サター・ホーム ホワイト・ジンファンデル | アメリカ |
| 65499 | サター・ホーム モスカ−ト | アメリカ |
| 65500 | ジェイコブス・クリーク シラーズ・カベルネ | オーストラリア |
| 65501 | ジェイコブス・クリーク シャルドネ | オーストラリア |
| 65502 | ジェイコブス・クリーク リースリング | オーストラリア |
| 65503 | テラ・アンディーナ カベルネ・ソービニヨン | チリ |
| 65505 | ロング・マウンテン ルビー・カベルネ | 南アフリカ |
| 65507 | エチャート カファヤテ カベルネ・ソービニヨン | アルゼンチン |
| 65509 | ジェイコブス・クリーク グルナッシュ・シラー | オーストラリア |
| 65510 | ビーニャ・サン・ペドロ カスティーリョ・デ・モリ | チリ |
| 65580 | MG ヴァレーホ メルロー | アメリカ |
| 65581 | アイアンストーン・ヴィンヤーズ シラーズ | アメリカ |
| 65582 | アイアンストーン・ヴィンヤーズ トライユーン | アメリカ |
| 65585 | アケイシア ピノ・ノワール | アメリカ |
| 65587 | ムーン・マウンテン・ヴィンヤード カーマネ カ | アメリカ |
| 65600 | ヒューゲル ゲヴュルツトラミナール | フランス |
| 65620 | シミ カベルネ・ソーヴィニヨン | アメリカ |
| 65704 | コロン ソーテルヌ | アルゼンチン |
| 65709 | グラフィーニャ シャルドネ・ソービニヨン | アルゼンチン |
| 65712 | サンタ・シルビア グラン | アルゼンチン |
| 65722 | バラール・エ・ロカ メルロー | アルゼンチン |
| 65730 | ブラック・シー・ゴールド ポモリエ カベルネ・ | ブルガリア |
| 65841 | ドネリ ランブルスコ・デッレミーリア・ビアンコ | イタリア |
| 65901 | サルヴァライ ソアヴェ | イタリア |
| 65906 | マアジ ヴァリポリチェッラ・クラッシコ・スペリ | イタリア |
| 65907 | マアジ ソアーヴェ クラッシコ スペリオーレ | イタリア |
| 65908 | ジャヴレ・ヴェルシェール エルミタージュ ロ | フランス |
| 65910 | サン・テステフ メートル デストゥルネル | フランス |
| 65912 | E・ギガル コート・デュ・ローヌ 赤 | フランス |
| 65913 | E・ギガル コート・デュ・ローヌ 白 | フランス |
| 65990 | デミュス マルチ・ヴィタ・ヴィーノ | ドイツ |
| 66000 | ジョルジュ・デュプッフ フルール・ド・ルージ | フランス |
| 66001 | ジョルジュ・デュプッフ フルール・ド・ブラン | フランス |
| 66002 | ジョルジュ・デュプッフ フルール・ド・ロゼ | フランス |
| 66004 | ジョルジュ・デュプッフ プーイィ・フュッセ | フランス |
| 66008 | ジョルジュ・デュプッフ モルゴン | フランス |
| 66010 | ジョルジュ・デュプッフ ムーラン・ナ・ヴァン | フランス |
| 66014 | ジョルジュ・デュプッフ サンタムール | フランス |
| 66016 | ジョルジュ・デュプッフ キュヴェ・デ・コネスー | フランス |
| 66017 | ジョルジュ・デュプッフ キュヴェ・デ・コネスー | フランス |
| 66020 | ジョルジュ・デュプッフ カベルネ ソーヴィニヨ | フランス |
| 66021 | ジョルジュ・デュプッフ メルロ | フランス |
| 66022 | ジョルジュ・デュプッフ ソーヴィニヨン ブラン | フランス |
| 66023 | ジョルジュ・デュプッフ シャルドネ | フランス |
| 66024 | ジョルジュ・デュプッフ ヴィオニエ | フランス |
| 66030 | J.モロー ルージュ | フランス |
| 66032 | J.モロー ブラン | フランス |
| 66034 | ヴォコレ シャブリ グラン・クリュ・レ・クロ | フランス |
| 66038 | トルトショ ジュヴレ・シャンベルタン レ・コル | フランス |
| 66040 | グラン・バトー・ボルドー ルージュ | フランス |
| 66041 | グラン・バトー・ボルドー ブラン | フランス |
| 66060 | ドナシャン・バユオー ミュスカデ・セーヴル・ | フランス |
| 66070 | ドップ・オー・ムーラン リースリング | フランス |
| 66074 | フェッツァー ベル・アーバー カベルネ・ソービ | アメリカ |
| 66075 | フェッツァー ベル・アーバー メルロー | アメリカ |
| 66076 | フェッツァー ベル・アーバー ジンファンデル | アメリカ |
| 66077 | フェッツァー ベル・アーバー ソービニヨン・ブ | アメリカ |
| 66078 | フェッツァー ベル・アーバー シャルドネ | アメリカ |
| 66079 | フェッツァー ベル・アーバー ホワイト・ジンフ | アメリカ |
| 66080 | フェッツァー ヴァレー・オークス カベルネ・ソ | アメリカ |
| 66081 | フェッツァー イーグル・ピーク メルロー | アメリカ |
| 66082 | フェッツァー エコ・リッジ フュメ・ブラン | アメリカ |
| 66083 | フェッツァー サンディアル シャルドネ | アメリカ |
| 66084 | フェッツァー ピノ・ノワール | アメリカ |
| 66085 | フェッツァー エコ・リッジ フュメ・ブラン | アメリカ |
|
このページに表示されているワインは過去
デリバリーワインにおいて取り扱った商品です。 現在取り扱いがあるかどうかは オンラインワインショップ (キーワードワイン検索でお探しください) |
|
広告とリンク
|
Link and advertisement
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||