![]() |
|
|
||
|
||||
ワインリスト
| C.M.G.C ミッシェル リンチ \1040 | (C.M.G.C Michel Lynch (Red)) |
| C.M.G.C ミッシェル リンチ \1040 | (C.M.G.C Michel Lynch (White)) |
| DRC ラ・ターシュ891989年 \62000 | (Domaine de la Romanee-Conti La Tache) |
| DRC ラ・ターシュ981998年 \55000 | (Domaine de la Romanee-Conti La Tache) |
| DRC リシュブール891989年 \55000 | (Domaine de la Romanee-Conti Richebourg ) |
| DRC リシュブール981998年 \43800 | (Domaine de la Romanee-Conti Richebourg ) |
| DRC ロマネ・コンティ941994年 \386000 | (Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti) |
| DRC ロマネ・コンティ981998年 \328000 | (Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti) |
| DRC ロマネ・サン・ヴィヴァン961996年 \45000 | (Domaine de la Romanee-Conti Romanee ST Vivant) |
| E & J アルファンド シャトー・ボーヴァル \1230 | (E & J Alphand Chateau Beauval) |
| E&J ガロ ソノマ・カウンティ カベルネ・ソービニヨン \2000 | (E&J Gallo Sonoma County Cabernet Sauvignon) |
| E&J ガロ ソノマ・カウンティ シャルドネ \2000 | (E&J Gallo Sonoma County Chardonnay) |
| E&J ガロ ソノマ・カウンティ ジンファンデル \2000 | (E&J Gallo Sonoma County Zinfandel) |
| E&J ガロ ソノマ・カウンティ ピノ・ノワール \2000 | (E&J Gallo Sonoma County Pinot noir) |
| E&J ガロ ターニング・リーフ カベルネ・ソービニヨン \1080 | (E&J Gallo Turning Leaf Cabernet Sauvignon) |
| E&J ガロ ターニング・リーフ シャルドネ \1080 | (E&J Gallo Turning Leaf Chardonnay) |
| E&J ガロ ターニング・リーフ メルロー \1080 | (E&J Gallo Turning Leaf Merlot) |
| E&J ガロ バレリ・クリーク・ヴィンヤード カベルネ・ソービニヨン1995年 \3010 | (E&J Gallo Barrelli Creek Vineyard Cabernet Sauvignon) |
| E.T.ドラーテン グルデンターラー・シュロスカペレ・シュペートレーゼ \1080 | (E.T.Drathen Guldentaler Schlosskapelle Spatlese) |
| E・ギガル コート・デュ・ローヌ 赤 \1560 | (E.Guigal Cotes-Du-Rhone Rouge) |
| E・ギガル コート・デュ・ローヌ 白 \1560 | (E.Guigal Cotes-Du-Rhone Blanc) |
| fDRMムルソー・シャルム 1996年 \3120 | |
| fLRRブリュット プルミエ ハーフ \2630 | |
| fヴーヴ・クリコ ブリュット ハーフ \2250 | |
| fヴーヴアミヨ ブリュット ハーフ \1140 | |
| fゴッセ エクセレンス ハーフ \2460 | |
| GHマム コルドン・ルージュ \2330 | (G.H. MUMM & CIE Cordon Rouge) |
| iCSLメディタレニアン 赤 \700 | |
| iCSLメディタレニアン 白 \350 | |
| iCZアスティ チンザノ 375 \870 | (iCZアスティ チンザノ 375) |
| iZOアマローネdバルポリチェラ \2690 | |
| iマアジVCアマローネ・クラシコ \3910 | |
| J.P ムエックス メルロー \1250 | (J.P.Moueix Merlot ) |
| J.W.バーメスター トーニー ポート0.19年 \2290 | (J.W.Burmester Tawny Port) |
| J.モロー シャブリ \2090 | (J.Moreau Chablis) |
| J.モロー シャブリ プルミエクリュ ラ フールショーム \2550 | (J.Moreau Chablis Premier Cru La Fourchaume) |
| J.モロー シャルドネ \1120 | (J.Moreau Chardonnay) |
| J.モロー プティ シャブリ \1410 | (J.Moreau Petit Chablis) |
| J.モロー ブラン \740 | (J.Moreau Blanc) |
| J.モロー ブルゴーニュ アリゴテ \1140 | (J.Moreau Bourgogne Aligote) |
| J.モロー マコン・ヴィラージュ \1320 | (J.Moreau Macon Villages) |
| J.モロー ルージュ \740 | (J.Moreau Rouge) |
| J・ワイン・カンパニー ピノノワール エステートボトル1997年 \3600 | |
| M.シャプーティエ コート・デュ・ローヌ ベルルーシュ \1230 | (M.Chapoutier Cotes-du-Rhone Belleruche) |
| MG ヴァレーホ メルロー \1230 | (M.G. Vallejo Merlot) |
| sFXカルタ ネバダ ハーフ \640 | (sFXカルタ ネバダ ハーフ ) |
| sFXコルドン ネグロ ハーフ \640 | (sFXコルドン ネグロ ハーフ ) |
| アイアンストーン・ヴィンヤーズ シラーズ1995年 \2460 | (Ironstone Vineyards Shiraz) |
| アイアンストーン・ヴィンヤーズ トライユーン カベルネ・ソービニヨン \2050 | (Ironstone Vineyards Triune Cabernet Sauvignon) |
| アケイシア ピノ・ノワール1998年 \3780 | (Acacia Pinot Noir) |
| アチナティコ アマローネ・デラ・ヴァルポリチェッラ1997年 \5480 | (Acinatico Amarone della Valpolicella Classico) |
| アッカーマン・ローランス ロゼダンジュ \830 | (Ackerman Laurance Rose D'anjou) |
| アッケルマン ローランス \ | (Ackerman Laurance) |
| アヘ アヘッシモ レセルバ1993年 \2910 | (AGE Agessimo Reserva) |
| アヘ シグロ ロゼ \1000 | (AGE Siglo Rose) |
| アヘ シグロ 赤 \1000 | (AGE Siglo Red) |
| アヘ シグロ 白 \1000 | (AGE Siglo White) |
| アヘ マルケス・デル・ロメラル グラン・レゼルヴァ1988年 \2280 | (AGE Marques del Romeral Gran Reserva) |
| アヘ リアル・サングリア 赤 \700 | (AGE Real Sangria Red) |
| アヘ リアル・サングリア 白 \700 | (AGE Real Sangria White) |
| アヘ リアル・ピーチ ロゼ \700 | (AGE Real Peach Rose) |
| アヘ リアル・ピーチ 白 \700 | (AGE Real Peach White) |
| アラン・ミッシェロ ニュイ・サン・ジョルジュ レ ヴォークラン1995年 \6300 | (Alain Michelot Nuits-Saint-Georges Les Vaucrains) |
| アランビー・ワインズ キャッスル・クロッシング シラーズ・カベルネ \730 | (Alambie Wines Castle Crossing Shiraz Cabernet) |
| アランビー・ワインズ サリズブリイ カベルネ・ソービニヨン ビクトリア \950 | (Alambie Wines Salisbury Cabernet Sauvignon Victoria) |
| アランビー・ワインズ サリズブリイ シャルドネ ビクトリア \950 | (Alambie Wines Salisbury Chardonnay Victoria) |
| アリスカビン セント・ガール・カシテーイ カベルネ・フラン1997年 \1380 | |
| アリスカビン セント・ガール・カシテーイ ビカヴェール1997年 \1380 | |
| アルバコラ テンプラニーリョ \910 | (Albacora Tempranillo) |
| アルマン・ジョフロワ ジュヴレ・シャンベルタン クロ・プリュール1996年 \4420 | (Harmand-Geoffroy Gevrey-Chambertin Clos Prieur) |
| アルマン・ジョフロワ ブルゴーニュ パス・トゥ・グラン \1770 | (Harmand-Geoffroy Bourgogne Passetoutgrain) |
| アルロー ヴィエイユ・リゼルヴ ブリュットnon年 \6800 | (Arlaux Vieille Reserve Brut) |
| アレクシス・リシーヌ ヴージョ プルミエ・クリュ1971年 \14800 | (Alexis Lichine Vougot 1er CRU) |
| アローウッド カベルネ・ソービニヨン1997年 \6400 | (Arrowood Cabernet Sauvignon) |
| アローウッド シャルドネ1998年 \3800 | (Arrowood Chardonnay) |
| アローウッド メルロー1997年 \6000 | (Arrowood Merlot) |
| アンティノーリ ヴィラ・アンティノリ キャンティー・クラッシコ リゼルバ \2120 | (Antinori Villa Antinori Chianti Classico Riserva) |
| アンティノーリ サンタ・クリスティナ \1210 | (Antinori Santa Cristina) |
| アンドレ スパークリング・ホワイト・ワイン \690 | (Andre Sparkling White Wine) |
| アンドレ ピンク・スパークリング・ワイン \690 | (Andre Pink Sparkling Wine) |
| アンリ・ド・ブルソー シャブリ プルミエ・クリュ1998年 \ | (Henry de Boursaulx Chablis Premier Cru) |
| アンリ・ド・ブルソー シャブリ2000年 \ | (Henry de Boursaulx Chablis) |
| アンリ・ド・ブルソー ジュヴレ・シャンベルタン1997年 \3280 | (Henry de Boursaulx Gevrey Chambertin) |
| アンリ・ド・ブルソー ムルソー1997年 \3680 | (Henry de Boursaulx Meursault) |
| アンリオ キュヴェ・デ・アンシャンテール1985年 \9800 | (Henriot Cuvee des Enchanteleurs) |
| アンリオ スーヴラン・ブリュット \ | (Henriot Souverain Bruit) |
| アンリオ ブリュット 19641964年 \18800 | (Henriot Bruit) |
| アンリオ ブリュット・ミレジメ1990年 \3980 | (Henriot Brut Millesime '90) |
| アンリオ ブリュット・ロゼ・ミレジメ1990年 \4980 | (Henriot Brut Rose Millesime '90) |
| イル・パラジオ キャンティー \1060 | (Il Palagio Chianti) |
| ヴァル・ディ・スガ ロッソ・ディ・モンタルチーノ \1940 | (Val di Suga Rosso di Montalcino) |
| ヴァルモン 赤 \980 | (Valmont Red) |
| ヴァルモン 白 \980 | (Valmont White) |
| ヴィーニ・ロンコ サン・ニコラ ヴィーノ・ダ・ターボラ ビアンコ \530 | (Vini Ronco San Nicola Vino da Tavola Bianco) |
| ヴィーニ・ロンコ サン・ニコラ ヴィーノ・ダ・ターボラ ロッソ \530 | (Vini Ronco San Nicola Vino da Tavola Rosso) |
| ヴィーニャ・カーサ・シルヴァ シャルドネ \1260 | (Vina Casa Silva Chardonnay) |
| ヴィーニャ・カーサ・シルヴァ シャルドネ \840 | (Vina Casa Silva Chardonnay) |
| ヴィーニャ・カーサ・シルヴァ ソーヴィニヨン・ブラン \840 | (Vina Casa Silva Sauvignon Blanc) |
| ヴィーニャ・タラパカ グラン・リゼルヴァ カベルネ・ソービニヨン \1410 | (Vina Tarapaca Gran Reserva Cabernet Sauvignon) |
| ヴィーニャ・タラパカ レオン・デ・タラパカ カベルネ・ソービニヨン \740 | (Vina Tarapaca Leon de Tarapaca Cabernet Sauvignon) |
| ヴィーニャ・タラパカ レオン・デ・タラパカ シャルドネ \740 | (Vina Tarapaca Leon de Tarapaca Chardonnay) |
| ヴィーニャ・デル・オハ レセルバ1995年 \2650 | (Vina del Oja Reserva) |
| ヴィラルタ エコ・ドマーニ ピノ・グリージョ デッレ・ヴェネッツィエ \830 | (Villalta Ecco Domani Pinot Grigio Delle Venezie) |
| ヴィラルタ エコ・ドマーニ メルロー デッレ・ヴェネッツィエ \830 | (Villalta Ecco Domani Merlot Delle Venezie) |
| ヴィルヘルム・ヴァイル ラインガウ・リースリング \1280 | (Wilhelm Whil Rheingau Riesling) |
| ウィンダム・エステート B222 シャルドネ \1440 | (Wyndham Estate BIN222 Chardonnay) |
| ウィンダム・エステート B333 ピノ・ノワール \1440 | (Wyndham Estate BIN333 Pinot Noir) |
| ウィンダム・エステート B444 カベルネ・ソービニヨン \1440 | (Wyndham Estate BIN444 Cabernet Sauvignon) |
| ウィンダム・エステート B555 シラーズ \1440 | (Wyndham Estate BIN555 Shiraz) |
| ウィンダム・エステート BIN777 セミヨン \1480 | (Wyndham Estate BIN777 Semillon) |
| ヴーヴ・アミヨ アンジュ・ロゼ セック \1750 | (Veuve Amiot Anjou Rose Sec) |
| ヴーヴ・アミヨ ドゥミ・セック \1750 | (Veuve Amiot Demi-Sec) |
| ヴーヴ・アミヨ ブリュット \1750 | (Veuve Amiot Brut) |
| ヴーヴ・クリコ・ポンサルダン ブリュット イエロー・ラベル \3180 | (Veuve Clicquot Ponsardin Bruit Yellow Label) |
| ウェイングートC.J.ホッホ ピースポーター・ミヒェルスベルク \880 | (Weingut C.J.Hoch Piesporter Michelsberg) |
| ヴォコレ シャブリ グラン・クリュ・レ・クロ \3660 | (Vocoret Chablis Grand Cru Les Clos) |
| ウマニ・ロンキ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ \860 | (Umani Ronchi Montepulciano d'Abruzzo) |
| ウルフ・ブラス イエローラベル シャルドネ \1120 | (Wolf Blass Yellow Label Chardonnay) |
| ウルフ・ブラス サウス・オーストラリア カベルネ・ソービニヨン \1380 | (Wolf Blass South Australia Cabernet Sauvignon) |
| ウルフ・ブラス サウス・オーストラリア シーラーズ \1380 | (Wolf Blass South Australia Shiraz) |
| ウルフ・ブラス ビルヤラ シャルドネ セミヨン \1000 | (Wolf Blass Bilyara Chardonnay Semillon) |
| ウルフ・ブラス ビルヤラ シラーズ グルナッシュ \1000 | (Wolf Blass Bilyara Shiraz Grenache) |
| ウルフ・ブラス フロンティニャン・トラミネール \1120 | (Wolf Blass Frontignac Traminer) |
| ウンドラガ カベルネ・ソービニヨン \1160 | (Undurraga Carbenet Sauvignon) |
| ウンドラガ シャルドネ \1160 | (Undurraga Chardonnay) |
| エゴン・ミューラー リースリング \1680 | (Egon Muller Riesling) |
| エスタンシア シャルドネ・モントレー1998年 \2180 | (Estancia Monterey Estate Chardonnay ) |
| エチヴェリア アンウッド・シャルドネ \1520 | (Echeverria Unwooded Chardonnay) |
| エチヴェリア メルロー \1660 | (Echeverria merlot) |
| エチャート カファヤテ カベルネ・ソービニヨン \1250 | (Etchart Cafayate Cabernet Sauvignon) |
| エチャート カファヤテ トロンテス \1190 | (Etchart Cafayate Torrontes) |
| エラスリス カベルネ・ソーヴィニヨン \1230 | (Errazuriz Cabernet Sauvignon) |
| エラスリス シャルドネ・レセルヴァ \1800 | (Errazuriz Shardonnay Reserve) |
| エリト・デュ・サンピエール コート・デュ・ローヌ \1140 | (Elite de Sain Pierre Cote de Rhone) |
| エル・コペロ ティント \650 | (El Copero Tinto) |
| エレデロス・デル・マルケス・デ・リスカル リオハ・ティント・レゼルバ \1360 | (Herederos del Marques de Riscal Rioja Tinto Reserva) |
| オー・ボン・クリマ ピノ・ノワール1997年 \5680 | (Au Bon Climat Pinot Noir) |
| オー・ボン・クリマ ピノ・ブラン \2120 | (Au Bon Climat Pinot Blanc) |
| オージェ コート・デュ・ローヌ (赤) \980 | (Aujoux Cotes-Du-Rhone) |
| オーベル ブリュット \1410 | (Aubel Brut) |
| オランド ブーケ・ロゼ \730 | (Orlando Bouquet Rose) |
| オルネライア ポッジョ・アレ・ガッツェ1999年 \2780 | (Ornellaia Poggio alle Gazze) |
| カ・ビアンカ バローロ1994年 \3140 | (CA' Bianca Barolo) |
| カーヴ・サン・ベル キュヴェ・ブノワ・マイヤール コート・デュ・リヨネ \1900 | (Cave Sain-Bel Cuvee Benoit-Maillard Coteaux du Lyonnais) |
| カーヴス・ヴェーリャス ラガール・ヴェーリョ1995年 \1180 | (Caves Velhas Lagar Velho) |
| カーサ・モレナ \980 | (Casa Morena) |
| カヴィロ サンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャ \580 | (Caviro Sangiovese di Romagna) |
| カヴィロ タヴェルネッロ サンジョヴェーゼ ルビコーネ \490 | (Caviro Tavernello Sangiovese Rubicone) |
| カヴィロ タヴェルネッロ トレビアーノ ルビコーネ \490 | (Caviro Tavernello Trebbiano Rubicone) |
| カヴィロ テッレ・フォルティ サンジョヴェーゼ ディ ロマーニャ \680 | (Caviro Terre Forti Sangiovese di Romagna) |
| カヴィロ テッレ・フォルティ トレビアーノ ディ ロマーニャ \680 | (Caviro Terre Forti Trebbiano di Romagna) |
| カヴィロ テッレ・フォルティ モンテプルチアーノ ダブルッツォ \540 | (Caviro Terre Forti Montepulciano d'Abruzzo) |
| カステルブランチ グラン・クレマン セミ・セコ \1140 | (Castellblanch Grand Cremant Semi-Seco) |
| カステルブランチ グラン・ナダール \1000 | (Castellblanch Grand Nador ) |
| カステルブランチ ブリュット・ゼロ レセルヴァ \1320 | (Castellblanch Bruit Zero Reserva) |
| カステルブランチ ロサード \1320 | (Castellblanch Rosado) |
| カッシーナ・カストレット バルベーラ・ダスティー パッスム1997年 \3290 | (Cascinacastle't Barbera d'Asti Passum) |
| カナンデグア カリフォルニア・セラーズ ロゼ \590 | (Canandaigua California Cellars Rose) |
| カナンデグア カリフォルニア・セラーズ 赤 \590 | (Canandaigua California Cellars Red) |
| カナンデグア カリフォルニア・セラーズ 白 \590 | (Canandaigua California Cellars White) |
| カフェ・ド・パリ ピーチ \1480 | (Cafe de Paris Peche) |
| カフェ・ド・パリ ライチ \1480 | (Caf? de Paris Litchi) |
| ガブリエル・メッフル コート・ド・プロヴァンス \1410 | (Gabriel Meffre Cotes de Provence) |
| ガブリエル・メッフル シャトー・ド・ルート コート・デュ・ローヌ 赤 \1270 | (Gabriel Meffre Chateau de Ruth Cotes du Rhone(Red)) |
| ガブリエル・メッフル シャトー・ド・ルート コート・デュ・ローヌ 白 \1480 | (Gabriel Meffre Chateau de Ruth Cotes du Rhone(White)) |
| カミーロ・モントリ モンテプルチアーノ・ダブルッツォ \870 | (Camillo Montori Montepulciano d'Abruzzo) |
| カリテラ シャルドネ \810 | (Caliterra Chardonnay) |
| カリテラ メルロー \810 | (Caliterra Merlot ) |
| カリフォルニア・セラーズ・オヴ・チェイス・リモジェール チェイス・リモジュール ブリュット \1320 | (California Cellars of Chase-Limogere Chase-Limogere Brut) |
| カルベ グラーヴ \980 | (Calvet Graves) |
| カルベ サンセール \2090 | (Calvet Sancerre) |
| カルベ サンテミリオン \1720 | (Calvet Saint-Emillion) |
| カルベ シャトー ギロトン \1590 | (Calvet Chateau Guirauton) |
| カルベ シャトー ド ラージュ 赤 \1320 | (Calvet Chateau De Lage Rouge) |
| カルベ シャトー ド ラージュ 白 \1320 | (Calvet Chateau De Lage Blanc) |
| カルベ シャトー・リオタン \1180 | (Calvet Chateau Liotin) |
| カルベ シャブリ \2390 | (Calvet Chablis) |
| カルベ シャブリ ハーフボトル \1270 | (Calvet Chablis) |
| カルベ ジュヴレ・シャンベルタン1997年 \4300 | (Calvet Gevrey-Chambertin) |
| カルベ セレクション \740 | (Calvet Selection) |
| カルベ ソーテルヌ1996年 \3090 | (Calvet Sauternes) |
| カルベ タヴェル・ロゼ \1690 | (Calvet Tavel Rose) |
| カルベ ピュイイ・フュメ1997年 \2340 | (Calvet Pouilly-Fume) |
| カルベ ブルゴーニュ ルージュ ピノ・ノワール (カルベ) \1370 | (Calvet Pinot Noir Bourgogne) |
| カルベ ポイヤック1997年 \3210 | (Calvet Pauillac) |
| カルベ ボジョレー \980 | (Calvet Beaujolais) |
| カルベ ボルドールージュ \1000 | (Calvet Bordeaux) |
| カルベ マコン \1110 | (Calvet Macon) |
| カルベ マルゴー ハーフ1997年 \1540 | (Calvet Margaux Harf) |
| カルベ マルゴー1997年 \2660 | (Calvet Margaux) |
| カルベ ミュスカデ ド セーヴル エ メーヌ \1110 | (Calvet Muscadet de Sevre et Maine) |
| カルベ ムーラン・ナ・ヴァン \2020 | (Calvet Moulin a Vent) |
| カルベ ムルソー1997年 \4890 | (Calvet Meursault) |
| カルベ メドック \1460 | (Calvet Medoc) |
| カルベ レゼルブ \1270 | (Calvet Reserve) |
| ガンチア アスティー・スプマンテ・ガンチア ミレニアム \1320 | (Gancia Asti Spumante Gancia 2000) |
| ガンチア ピノ・ディ・ピノ ブリュット \1140 | (Gancia Pinot di Pinot Brut) |
| ガンチア ロッソ・スプマンテ ミレニアム \1320 | (Gancia Rosso Spumante 2000) |
| カンティーナ・ダネーゼ プロセッコ・ディ・ヴァルドッビアデーネ \1650 | (Cantina Danese Prosecco di Valdobbiadene) |
| カンパニョーラ ビアンコ・デラ・カーサ \530 | (Campagnola Bianco Della Casa) |
| カンパニョーラ ロッソ・デラ・カーサ \530 | (Campagnola Rosso Della Casa) |
| カンポ・ヴィエホ \1140 | (Campo Viejo) |
| ギィ・サジェ ヴーヴレ2000年 \1130 | (Guy Saget Vouvray) |
| ギィ・サジェ シノン1999年 \1480 | (Guy Saget Chinon Les Tenanceaux) |
| キュヴェ ド ラ レーヌ \820 | (Cuvee de la Reine (White)) |
| キュヴェ ド ラ レーヌ \820 | (Cuvee de la Reine (Red)) |
| キュヴェ・ドンペリニョン1993年 \8740 | (Cuvee Dom Perignon) |
| ギルボー・フレール ミュスカデ・ド・セーベル・エ・メーヌ シュール・リー ル・ソレイユ・ナント1999年 \1080 | (Guilbaud Freres Muscadet de Severe et Maine Sur lie Le Soleil Natais) |
| キンダーウッド プレミアム・ホワイト \440 | (Kinderwood Premium White Wine) |
| キンダーウッド プレミアム・レッド \440 | (Kinderwood Premium Red Wine) |
| クーリー・デュティユ シノン・クロ・ド・レコー1993年 \2270 | (Couly-Dutheil Chinon Clos de L'Echo) |
| グェッリエーリ・リッツァルディ ヴァリポリチェッラ・クラッシコ・スペリオーレ \1100 | (Guerrieri Rizzardi Valpolicella Classico Superiore) |
| グスタフ・アドルフ・シュミット プリマリア \1180 | (Gustav Adolf Schmitt Pri Maria) |
| クッパーベルグ ゴールド \1310 | (Kupferberg Gold) |
| クライン ジンファンデル \1560 | (Cline Zinfandel) |
| グラシア ヴィーニャ グラシア ピノ・ノワール \890 | (Gracia Vina Gracia de Chile Pinot Noir) |
| グラシアン & メイヤー ソミュール キュヴェ・フラム ブリュット \2480 | (Gratien & Meyer Saumur Cuvee Flamme BRUT) |
| グラッパ・ディ・サシカイア \8700 | |
| グラフィーニャ シャルドネ・ソービニヨン \1410 | (Graffigna Chardonnay Sauvignon) |
| グラン・バトー・ボルドー ブラン \1120 | (Grand Bateau Bordeaux Blanc) |
| グラン・バトー・ボルドー ルージュ \1120 | (Grand Bateau Bordeaux Rouge) |
| グランド・インペリアル ドゥミ・セック \1140 | (Grand Imperial Demi-Sec) |
| グランド・インペリアル ブリュット \1140 | (Grand Imperial Brut) |
| グランド・インペリアル ロゼ \1140 | (Grand Imperial Rose) |
| クリュグ ヴァンタージュ1985年 \19800 | (Krug Vintage) |
| クリュグ グランド・キュヴェ \13800 | (Krug ) |
| クルーズ ソーテルヌ1999年 \2780 | (Cruse Le Beau Sarrail Sauternes) |
| グレン・エレン カベルネ・ソーヴィニヨン \860 | (Glen Ellen Caberet Sauvignon) |
| グロF&S ヴォーヌロマネ1998年 \4470 | |
| グロF&S ニュイサンジョルジュレシャリオット1998年 \4500 | |
| グロF&S ブルゴーニュオートドニュイルージュ1998年 \2600 | |
| クロスター・エーバッハ シュタインベルガー リースリング \1610 | (Kloster Eberbach Steinberger Riesling) |
| ゲノック セントラル・コースト ソービニヨン・ブラン1999年 \2000 | (Guenoc Central Cost Sauvignon Blanc) |
| ケンウッド キュヴェ・ナチュラル \2160 | (Kenwood Cuvee Natural) |
| ケンウッド メルロー1997年 \3480 | (Kenwood Merlot) |
| ケンダル・ジャクソン ピノ・ノワール \2120 | (Kendall Jackson Pinot Noir) |
| コーディア サンテミリオン \1670 | (Cordier Saint-Emillion) |
| コーディア シャトー・ヴァルローズ \1230 | (Cordier Chateau Valrose) |
| コーディア シャトー・プラニャック1996年 \2210 | (Cordier Ch Plagnac) |
| コーディア シャトー・ラ・ジュラ1995年 \2620 | (Cordier Chateau Le Jurat) |
| コーディア シャトータネス 赤 \1360 | (Cordier Ch Tanesse) |
| コーディア シャトータネス 白 \1360 | (Cordier Ch Tanesse) |
| コーディア ソーテルヌ1996年 \2800 | (Cordier Sauternes) |
| コーディア ボルドー 赤 \910 | (Cordier Bordaux Rouge) |
| コーディア ボルドー 白 \910 | (Cordier Bordaux Blanc) |
| コーディア メドック \1360 | (Cordier Medoc) |
| コーディア ロゼ・ダンジュ \730 | (Cordier Rose d'anjou) |
| コート・ド・プロヴァンス 赤 \1080 | (Cotes de Provence (Red)) |
| コート・ド・プロヴァンス 白 \1080 | (Cotes de Provence (White)) |
| コールド・ストリーム・ヒルズ シャルドネ1999年 \3000 | (Coldstream Hills Chardonnay) |
| コールド・ストリーム・ヒルズ ピノノワール リザーブ2000年 \6000 | (Coldstream Hills Pinot Noir Reserve) |
| コールド・ストリーム・ヒルズ ピノノワール2000年 \2980 | (Coldstream Hills Pinot Noir) |
| コールド・ストリーム・ヒルズ メルロー1999年 \3000 | (Coldstream Hills Merlot) |
| コドルニウ クラッシコ・セコ \1460 | (Codorniu Clasico Seco) |
| コドルニウ ナパ・ブリュット \2670 | (Codorniu Napa Brut) |
| コノ・スル 20 バレル カベルネ・ソーヴィニヨン ラペル・ヴァレー \1690 | (Cono Sur 20 Barrel Cabernet Sauvignon Rapel Valley) |
| コノ・スル 20 バレル ピノ・ノワール ラペル・ヴァレー \1690 | (Cono Sur 20 Barrel Pinot Noir Rapel Valley) |
| コノ・スル 20 バレル メルロー ラペル・ヴァレー \1690 | (Cono Sur 20 Barrel Merlot Rapel Valley) |
| コノ・スル カベルネ・ソーヴィニヨン \730 | (Cono Sur Cabernet Sauvignon) |
| コノ・スル シャルドネ \730 | (Cono Sur Shardonnay) |
| コノ・スル シャルドネ レセルヴァ \1070 | (Cono Sur Shardonnay Reserve) |
| コノ・スル セレクション リゼルバ・カベルネ・ソービニヨン \1070 | (Cono Sur Selection Reserve Cabernet Sauvignon) |
| コノ・スル ピノ・ノワール レセルヴァ \1070 | (Cono Sur Pinot Noir Reserve) |
| コノスル ヴィオニエ \730 | (Cono Sur Viognier) |
| コノスル ゲヴュルツトラミネール \730 | (Cono Sur Gewurztraminer) |
| コノスル ゲヴュルツトラミネール \920 | (Cono Sur Gewurztraminer) |
| コノスル ソービニヨン・ブラン \730 | (Cono Sur Sauvignon Blanc) |
| コバーン トーニー ポート 20年0.2年 \6170 | (Cockburn 20 Years Old Tawny Port) |
| コバーン ファイン・トーニー ポート0.2年 \2480 | (Cockburn Fine Tawny Port) |
| コバーン ファイン・ルビー ポート \2080 | (Cockburn Fine Ruby Port) |
| コル・ドルチャ ロッソ・ディ・モンタルチーノ \1970 | (Col d'orcia Rosso di Montalcino) |
| コルヴォ ビアンコ \990 | (Corvo Bianco) |
| コロン ソーテルヌ \1440 | (Colon Sauternes) |
| コロンジュ クローズ・エルミタージュ・ラ・ネゴシアル \1530 | (Collonge Crozes-Hermitage La Negociale) |
| コンセハル クリアンサ \1310 | (Concejal Crianza) |
| コンチャ・イ・トロ カッシェロ・デル・ディアブロ カベルネ・ソービニヨン \1120 | (Concha y Toro Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon) |
| コンチャ・イ・トロ カッシェロ・デル・ディアブロ シャルドネ \1120 | (Concha y Toro Casillero del Diablo Chardonnay) |
| コンチャ・イ・トロ カッシェロ・デル・ディアブロ メルロー \1120 | (Concha y Toro Casillero del Diablo Merlot) |
| コンチャ・イ・トロ サンライズ カベルネソーヴィニヨン \900 | (Concha y Toro Sunrise Cabernet Sauvignon) |
| コンチャ・イ・トロ サンライズ シャルドネ \900 | (Concha y Toro Sunrise Chardonnay) |
| コンチャ・イ・トロ サンライズ メルロー \900 | (Concha y Toro Sunrise Merlot) |
| コンチャ・イ・トロ ドンメルチョー1997年 \4540 | (Concha y Toro Don Merlchor) |
| コンチャ・イ・トロ フロンテラ カベルネ ソーヴィニヨン \680 | (Concha y Toro Frontera Cabernet Sauvignon) |
| コンチャ・イ・トロ フロンテラ シャルドネ \680 | (Concha y Toro Frontera Chardonnay) |
| コンチャ・イ・トロ マルケス デ カーサ コンチャ シャルドネ \1480 | (Concha y Toro Marques de Casa Concha Chardonnay) |
| ザ・モントレー・ヴィンヤーズ クラッシク カベルネ・ソービニヨン \1280 | (The Monterey Vineyard Cabernet Sauvignon) |
| ザ・モントレー・ヴィンヤーズ クラッシク ジンファンデル \1280 | (The Monterey Vineyard Zinfandel) |
| ザ・モントレー・ヴィンヤーズ クラッシク ピノ・ノワール \1280 | (The Monterey Vineyard Pinot Noir) |
| サウスコープワイン オージー・ゼスティ(赤) \750 | (South,corp Wines Aussie Zesty Red) |
| サター・ホーム ホワイト・ジンファンデル \1010 | (Sutter Home White Zinfandel) |
| サター・ホーム モスカ−ト \1010 | (Sutter Home Moscato) |
| サルヴァライ ソアヴェ \870 | (Salvalai Soave) |
| サロン ブラン・ド・ブラン1983 \16800 | (Salon Blanc de Blancs) |
| サロン ブラン・ド・ブラン1985 \14800 | (Salon Blanc de Blancs) |
